QWWJ-400S
QWWJ-400S
QWWJ-400S特点:
本款产品为低露点无油无水静音空压机,全无油设计,无需加注润滑油;集成干燥系统,出气低露点、无水无油,气体洁净度高。采用静音减震结构,振动微小;整机结构紧凑,无需基础安装,不用额外配置脉动消除装置。电机搭载过流、过压、高温多重保护,运行稳定,适用于实验室、分析仪器、医疗、电子检测等高气源品质场景。
本款产品为低露点无油无水静音空压机,全无油设计,无需加注润滑油;集成干燥系统,出气低露点、无水无油,气体洁净度高。采用静音减震结构,振动微小;整机结构紧凑,无需基础安装,不用额外配置脉动消除装置。电机搭载过流、过压、高温多重保护,运行稳定,适用于实验室、分析仪器、医疗、电子检测等高气源品质场景。
Technical Parameters
型号 | 电压 | 额定功率 | 排气量 | 额定压力 (MPa) | 噪音 | 罐容积 | 露点 | 过滤精度 | 重量 | 尺寸 |
QWWJ-60S | 220/50 | 0.55 | 40 | 0.8 | 6 | 45 | 2 | 5 | 74 | 450*780*730 |
QWWJ-100S | 220/50 | 0.55 | 40 | 0.8 | 25 | 45 | -40 | 5 | 105 | 500*930*900 |
QWWJ-150S | 220/50 | 0.75 | 56 | 0.8 | 40 | 46 | -40 | 5 | 108 | 500*930*900 |
QWWJ-200S | 220/50 | 1.1 | 126 | 0.8 | 40 | 48 | -40 | 5 | 116 | 500*930*900 |
QWWJ-300S | 220/50 | 1.5 | 112 | 0.8 | 75 | 52 | -40 | 5 | 166 | 885*930*980 |
QWWJ-400S | 220/50 | 2.2 | 252 | 0.8 | 75 | 55 | -40 | 5 | 186 | 885*930*980 |
QWWJ-600S | 220/50 | 3.3 | 378 | 0.8 | 100 | 58 | -40 | 5 | 230 | 1145*930*980 |
QWWJ-800S | 220/50 | 4.4 | 412 | 0.8 | 160 | 60 | -40 | 5 | 283 | 1385*930*980 |
Product introduction
产品介绍
Applications